احصائيات كورونا في العالم


مصاب
وفاة
معافى

احصائيات كورونا في العراق


مصاب
وفاة
معافى


آخر تحديث : 2024-04-26 07:58 am

البلد إصابات وفيات معافى
أمريكا 111,820,082 1,219,487 109,814,428
الهند 45,035,393 533,570 N/A
فرنسا 40,138,560 167,642 39,970,918
ألمانيا 38,828,995 183,027 38,240,600
البرازيل 38,743,918 711,380 36,249,161
كوريا 34,571,873 35,934 34,535,939
اليابان 33,803,572 74,694 N/A
إيطاليا 26,723,249 196,487 26,361,218
بريطانيا 24,910,387 232,112 24,678,275
روسيا 24,124,215 402,756 23,545,818
تركيا 17,232,066 102,174 N/A
أسبانيا 13,914,811 121,760 13,762,417
أستراليا 11,853,144 24,414 11,820,014
فيتنام 11,625,195 43,206 10,640,971
تايوان 10,241,523 19,005 10,222,518
الأرجنتين 10,128,845 130,841 9,997,258
هولندا 8,635,786 22,992 8,612,599
المكسيك 7,702,809 334,958 6,899,865
إيران 7,627,186 146,811 N/A
إندونسيا 6,829,221 162,063 6,647,104
بولندا 6,661,991 120,598 N/A
كولومبيا 6,400,173 143,200 6,212,152
اليونان 6,101,379 37,869 N/A
النمسا 6,081,287 22,542 6,054,934
البرتغال 5,643,062 28,126 5,614,809
أوكرانيا 5,557,995 112,418 5,445,577
تشيلي 5,384,853 64,497 5,252,450
ماليزيا 5,278,406 37,348 5,233,268
كندا 4,946,090 59,034 4,881,312
بلجيكا 4,861,695 34,376 4,826,798
DPRK 4,772,813 74 4,772,739
تايلاند 4,765,003 34,547 4,692,636
إسرائيل 4,673,411 11,717 4,655,872
بيرو 4,150,544 216,860 3,928,589
سويسرا 4,144,447 14,203 4,047,805
التشيك 4,141,069 41,388 4,084,227
الفلبين 4,120,028 66,736 4,050,476
جنوب أفريقيا 4,023,732 102,246 3,912,506
رومانيا 3,280,165 67,124 3,202,822
الدنمارك 3,127,601 7,195 3,106,765
سنغافورة 2,977,715 1,933 2,972,298
هونج كونج 2,925,769 14,408 2,910,060
السويد 2,723,397 25,141 2,693,735
العراق 2,460,868 25,356 2,435,048
صربيا 2,388,554 17,134 2,339,848
هنغاريا 2,120,543 47,680 2,036,700
بنغلاديش 2,032,832 29,402 1,974,852
سلوفاكيا 1,849,602 20,518 1,823,942
نيوزيلاندا 1,814,890 3,047 1,798,540
جورجيا 1,780,691 16,900 1,637,293
الأردن 1,746,997 14,122 1,731,007
أيرلندا 1,668,301 7,952 1,653,448
باكستان 1,573,403 30,621 1,538,689
فنلندا 1,490,937 10,286 1,476,910
النرويج 1,463,464 4,153 1,458,255
كازاخستان 1,394,287 13,692 1,379,442
بلغاريا 1,270,081 37,784 1,221,079
المغرب 1,265,232 16,279 1,248,817
ليتوانيا 1,261,643 9,363 1,237,334
كرواتيا 1,241,764 17,023 1,220,553
لبنان 1,216,999 10,688 1,087,587
سلوفينيا 1,216,276 6,855 1,180,878
تونس 1,145,930 29,254 N/A
غواتيمالا 1,133,421 19,852 1,111,905
كوستا ريكا 1,127,602 8,974 860,711
كوبا 1,111,260 8,530 1,102,654
بوليفيا 1,108,996 22,237 1,061,205
الإمارات 1,067,030 2,349 1,054,525
الإكوادور 1,006,922 35,904 969,254
نيبال 1,003,450 12,031 991,322
بيلاروس 994,037 7,118 985,592
بناما 988,280 8,505 978,903
أوروغواي 987,563 7,501 978,972
منغوليا 983,958 2,179 980,685
لاتفيا 944,302 6,028 926,487
أذربيجان 822,599 9,932 812,228
السعودية 819,083 9,383 805,670
باراغواي 717,260 19,596 697,361
البحرين 685,602 1,523 681,763
سيريلانكا 672,597 16,882 655,708
الكويت 660,667 2,564 657,113
الدومنيكان 15,760 74 15,673
ميانمار 627,638 19,469 597,898
فلسطين 620,757 5,404 614,914
استونيا 604,380 2,713 524,990
قبرص 593,542 1,189 584,124
مولدوفا 591,853 11,870 504,142
فنزويلا 545,323 5,820 538,936
مصر 515,645 24,613 442,182
ليبيا 507,012 6,437 500,528
الصين 503,302 5,272 379,053
أثيوبيا 493,783 7,572 472,025
ريونيون 473,028 896 418,572
قطر 462,716 683 459,490
هندوراس 456,664 10,996 N/A
أرمينيا 444,482 8,700 432,811
بوسنة وهرسك 399,499 16,160 377,199
عمان 398,424 4,260 384,669
مقدونيا 343,665 9,553 333,824
كينيا 338,578 5,678 332,837
زامبيا 333,624 4,017 329,544
ألبانيا 332,638 3,591 327,444
بوتسوانا 326,344 2,790 322,955
لوكسمبورغ 297,757 1,133 288,991
الجبل الأسود 281,890 2,784 278,285
الجزائر 270,740 6,881 182,360
نيجيريا 9,931 312 8,890
زيمبابوي 257,893 5,606 251,904
أوزبكستان 244,382 1,637 241,486
بروناي 231,833 225 222,140
موزمبيق 230,370 2,224 228,146
مارتينيك 222,830 1,047 N/A
لاوس 216,101 758 N/A
قرغيزستان 206,250 2,991 196,406
أيسلندا 205,963 213 N/A
السلفادور 201,785 4,230 179,410
أفغانستان 201,276 7,811 179,780
جوادلوب 195,593 991 N/A
المالديف 185,125 308 163,687
ترينداد 184,261 4,235 177,081
غانا 170,321 1,460 168,397
أوغندا 169,396 3,628 100,431
ناميبيا 169,253 4,065 164,813
جامايكا 151,931 3,320 99,392
كمبوديا 138,945 3,056 135,887
رواندا 132,528 1,467 131,027
الكاميرون 121,652 1,935 118,616
مالطا 115,036 806 113,514
أنغولا 103,131 1,917 101,155
بربادوس 103,014 560 102,024
غيانا 94,073 410 11,254
الكونغو 92,972 1,444 83,522
جزر القنال 92,884 204 91,820
السنغال 88,555 1,968 86,486
ملاوي 88,057 2,682 84,973
ساحل العاج 87,598 827 86,689
سورينام 81,131 1,385 N/A
بولينيزيا 76,706 649 N/A
كاليدونيا 74,210 314 73,884
سوازيلاند 73,436 1,422 71,973
غيانا 71,403 1,281 70,076
None 68,909 686 68,197
None 68,248 878 66,307
مدغشقر 66,687 1,410 65,267
السودان 63,375 4,963 57,512
موريتانيا 63,110 995 61,898
كابو فيردي 62,397 410 61,923
بوتان 62,200 21 61,564
سوريا 57,334 3,163 54,156
بوروندي 50,289 38 50,104
الغابون 48,810 306 48,353
سيشيل 47,141 169 46,446
أندورا 46,366 155 46,087
بابوا 45,199 668 43,982
كوراساو 45,127 282 44,720
أروبا 42,914 227 42,438
موريشيوس 40,548 1,030 38,894
مايوت 40,297 187 N/A
تنزانيا 39,679 845 N/A
توغو 39,252 287 38,812
جزيرة مان 38,008 116 N/A
غينيا 17,081 183 16,713
جزر الباهاما 37,334 833 36,226
جزر فاروس 34,658 28 N/A
ليسوتو 34,490 706 25,980
هايتي 33,764 857 31,434
مالي 32,709 742 31,865
جزر كايمان 30,809 34 8,553
سانت لوسيا 29,550 404 29,095
بنين 27,782 163 27,464
الصومال 27,223 1,361 13,182
الكونغو 24,837 386 24,006
تيمور 23,276 138 23,102
بوركينا فاسو 21,631 387 21,143
جزر سليمان 21,544 153 16,357
سان مارينو 21,245 118 20,867
ليختنشتاين 20,389 86 19,953
جبل طارق 20,121 108 16,579
ماكاو 19,887 123 3,487
غرينادا 19,536 237 19,248
نيكاراغوا 18,491 225 4,225
برمودا 18,220 148 17,997
جنوب السودان 17,823 138 17,335
طاجيكستان 17,786 125 17,264
Tonga 16,182 12 15,638
ساموا الأمريكية 15,941 29 1,605
جيبوتي 15,690 189 15,427
جزر مارشال 15,375 17 15,192
افريقيا الوسطى 14,957 113 14,536
موناكو 14,790 63 14,671
غامبيا 12,508 372 12,028
سانت مارتن 11,992 63 1,399
None 11,971 21 2,761
اليمن 11,939 2,158 9,124
فانواتو 11,935 14 11,918
جزر هولندا 11,284 36 10,476
سينت مارتن 10,876 87 10,779
إريتريا 10,182 103 10,072
None 10,083 31 174
أنتيغوا 9,106 146 8,954
غينيا بيساو 8,831 176 8,310
جزر القمر 8,481 161 8,316
ليبيريا 7,985 294 7,681
سيراليون 7,752 126 N/A
تشاد 7,605 193 4,874
جزر العذراء 7,305 64 N/A
س. فنسنت 7,112 115 6,641
سانت كيتس 6,541 46 6,482
CookIslands 6,389 1 6,384
جزر تركس 6,380 36 6,321
سان تومي 6,252 77 6,159
بالاو 5,490 7 5,473
س. بارتيليمي 5,302 6 N/A
None 4,611 1 4,605
أنجوليا 3,866 12 3,849
كيريباس 3,430 13 2,703
سانت بيير 3,231 1 2,449
فوكلاند 1,930 0 1,886
سانت هيلينا 1,748 0 2
مونتسيرات 1,403 8 1,376
واليس وفوتونا 761 7 438
باخرة DP 712 13 699
Niue 83 0 81
الفاتيكان 29 0 29
Tuvalu 20 0 0
الصحراء الغربية 10 1 9
باخرة زاندام 9 2 7
>